Laboratorium Penguji Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian didirikan berdasarkan SK Mentan No. 75/kpts/OT. 210/2/1991 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rekayasa dan rancang bangun dalam rangka pengembangan alat dan mesin pertanian serta pengujian untuk standardisasi, sertifikasi dan pengawasan penggunaan alat dan mesin pertanian.
Adanya perubahan struktur organisasi di lingkup Kementerian Pertanian, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 12/Permentan/OT.010/4/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Organisasi dan & Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian No. 359/kpts/OT.050/H.9/02/2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Penguji Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, maka pengujian alat mesin pertanian untuk produksi massal menjadi tugas BBP Mektan.
Laboratorium Penguji Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian dilengkapi dengan fasilitas pengujian, baik untuk uji laboratorium maupun pengujian di lapang. Laboratorium Penguji ini dalam melaksanakan tugas dibatasi dalam ruang lingkup pengujiannya pada alat dan mesin pertanian meliputi:
No | Ruang Lingkup | No. SNI |
---|---|---|
1 | Traktor pertanian roda dua | 0738:2014 |
2 | Traktor pertanian roda empat gandar ganda | 7416:2013 |
3 | Pompa air sentrifugal untuk irigasi | 0141:2009/Amd 1:2011 |
4 | Mesin penggiling gabah sekali umpan | 4511:2011 |
5 | Mesin pengering biji-bijian tipe bak datar untuk gabah dan jagung | 4412:2015 |
6 | Mesin perontok padi tipe pelemparan jerami | 7429:2008 |
7 | Mesin pemipil jagung | 7428:2008 |
8 | Mesin pengering gabah tipe sirkulasi | 7597:2010 |
9 | Mesin tanam bibit padi tipe dorong | 7607:2013 |
10 | Sprayer gendong semi-otomatis | 4513:2012 |
11 | Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk organik | 7590:2011 |
12 | Mesin pencacah hijauan pakan ternak | 7785.1:2013 |
13 | Mesin sangrai kopi dan kakao tipe silinder datar berputar | 7465:2008 |
14 | Pengabut gendong bermotor | 02-6549.2-2001 |
15 | Mesin perontok multi komoditi untuk padi, jagung dan kedelai | 7866:2013 |
16 | Mesin panen padi tipe kombinasi | 8185:2015 |
17 | Mesin Pengasap Jinjing sistem pulsa jet | 05-7190-2006 |
No | Laboratorium | Kapasitas |
---|---|---|
1 | Lab. Uji Pra Panen (Traktor roda 2 dan Roda 4) | Max 150 kW |
2 | Lab. Uji Pompa Irigasi | Max 250 mm discharge pipe |
3 | Lab. Uji Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil | Var. |
4 | Lab. Uji sprayer | Var. |
(Sesuai PP RI, No : 35, TAHUN 2016, tentang Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Pertanian)
No | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
I | Alat Mesin Prapanen | ||
1 | a. Traktor Roda Dua | ||
- Satu Impleman (Bajak Singkal) | Per Uji | Rp. 4.750.000,- | |
- Dua Impleman (Bajak Singkal+ Rotari) | Per Uji | Rp. 6.250.000,- | |
- Tiga Impleman (Bajak Singkal + Rotari + Garu) | Per Uji | Rp. 7.800.000,- | |
b. Traktor Roda Empat | |||
- Satu Impleman (Bajak Singkal) | Per Uji | Rp. 5.750.000,- | |
- Dua Impleman (Bajak Singkal+ Rotari) | Per Uji | Rp. 7.500.000,- | |
- Tiga Impleman (Bajak Singkal + Rotari + Garu) | Per Uji | Rp. 9.500.000,- | |
2 | Alat Mesin Pompa Irigasi | Per Uji | Rp. 3.500.000,- |
3 | Alat Mesin Pemberantas Hama | Per Uji | Rp. 3.500.000,- |
4 | Alat Mesin Pasca Panen | ||
a. Alat dan Mesin Penanam Biji-bijian | Per Uji | Rp. 4.850.000,- | |
b. Alat mesin Pemanen Padi | Per Uji | Rp. 4.650.000,- | |
c. Alat Mesin Perontok/Pembersih | Per Uji | ||
- satu komoditas | Per Uji | Rp. 4.200.000,- | |
- dua komoditas | Per Uji | Rp. 4.850.000,- | |
- tiga komoditas | Per Uji | Rp. 5.500.000,- | |
d. Alat Mesin Pengering | Per Uji | Rp. 4.700.000,- | |
e. Alat Mesin Penggiling Padi | Per Uji | Rp. 4.200.000,- | |
f. Alat Mesin Pengepres Jarak | Per Uji | Rp. 4.650.000,- | |
g. Alat Mesin Pemecah buah Jarak | Per Uji | Rp. 3.800.000,- | |
h. Alat Mesin Penyaring Minyak Jarak | Per Uji | Rp. 3.700.000,- | |
i. Alat Mesin Pengolah Sampah Organik | Per Uji | Rp. 4.200.000,- | |
J. Alat Mesin Pemipil Jagung | Per Uji | Rp. 4.200.000,- | |
k. Alat Mesin Pembersih Jagung | Per Uji | Rp. 4.200.000,- | |
l. Alat Mesin Pengupas Kulit Kacang Tanah | Per Uji | Rp. 4.150.000,- | |
m. Alat Mesin Bor Tanah | Per Uji | Rp. 3.450.000,- | |
n. Alat Mesin Pengolah Biji Kopi | Per Uji | Rp. 4.000.000,- |
No | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
II | Pengujian Alsintan (tanpa menyediakan bahan) | ||
a. Alat Tanam Biji-bijian | Per Uji | Rp. 350.000,- | |
b. Alat Perontok/Pemipil Manual | Per Uji | Rp. 400.000,- | |
c. Alat Perajang/Penyawut/Pemotong | |||
- satu komoditas | Per Uji | Rp. 450.000,- | |
- dua komoditas | Per Uji | Rp. 850.000,- | |
- tiga komoditas | Per Uji | Rp. 1.250.000,- | |
d. Alat Pengungkit Umbi-umbian (ubi kayu,ubi jalar, dll) | Per Uji | Rp. 400.000,- | |
e. Alat pengepres Umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, dll) | Per Uji | Rp. 450.000,- | |
f. Alat Penyiang | Per Uji | Rp. 250.000,- | |
g. Alat Pemisah Gabah dan Beras Pecah Kulit | Per Uji | Rp. 400.000,- | |
h. Emposan Tikus Manual/Bermotor | Per Uji | Rp. 400.000,- | |
i. Sabit Bergerigi | Per Uji | Rp. 500.000,- | |
J. Sekop, Cangkul, Kampak | Per Uji | Rp. 450.000,- | |
k. Irigasi tipe tetes/ sprinkler | Per Uji | Rp. 500.000,- | |
l. Kotak Persemaian bibit padi (dapok) | Per Uji | Rp. 250.000,- | |
m. Traktor kura-kura | Per Uji | Rp. 500.000,- | |
n. Mesin Penabur Tanah dan Benih | Per Uji | Rp. 500.000,- | |
o. Mesin Tanam Biji-bijian | Per Uji | Rp. 550.000,- | |
p. Mesin Penyiang Padi | Per Uji | Rp. 500.000,- | |
q. Mesin Panen Padi/Jagung Tipe Sandang | Per Uji | Rp. 600.000,- | |
r. Mesin Panen Padi tipe Gunting/Sisir | Per Uji | Rp. 600.000,- | |
s. Mesin pengupas Kulit Gabah | Per Uji | Rp. 600.000,- | |
t. Mesin Penyosoh beras/pemoles Berpengabut | Per Uji | Rp. 950.000,- | |
u. Mesin Penggiling Gabah | Per Uji | Rp. 950.000,- | |
v. Mesin Pemisah Batu | Per Uji | Rp. 600.000,- | |
w. Mesin Pemisah Beras | Per Uji | Rp. 600.000,- | |
x. Mesin Pembersih Beras berdasarkan warna | Per Uji | Rp. 600.000,- | |
y. Mesin Pengemas/Pengepak | Per Uji | Rp. 600.000,- | |
z. Mesin Penepung Jagung/beras/singkong | |||
- satu komoditas | Per Uji | Rp. 650.000,- | |
- dua komoditas | Per Uji | Rp. 950.000,- | |
- tiga komoditas | Per Uji | Rp. 1.200.000,- | |
aa. Mesin Perontok/Pemipil | |||
- satu komoditas | Per Uji | Rp. 600.000,- | |
- dua komoditas | Per Uji | Rp. 1.150.000,- | |
- tiga komoditas | Per Uji | Rp. 1.700.000,- | |
bb. Mesin Perajang/Pemotong | |||
- satu komoditas | Per Uji | Rp. 600.000,- | |
- dua komoditas | Per Uji | Rp. 1.050.000,- | |
- tiga komoditas | Per Uji | Rp. 1.500.000,- | |
cc. Mesin Panen Padi/Jagung | Per Uji | Rp. 750.000,- | |
dd. Mesin Separator Biji-bijian | |||
- satu komoditas | Per Uji | Rp. 600.000,- | |
- dua komoditas | Per Uji | Rp. 1.050.000,- | |
- tiga komoditas | Per Uji | Rp. 1.450.000,- | |
ee. Mesin Tanam Bibit Padi | Per Uji | Rp. 1.000.000,- | |
ff. Mesin Pembersih Biji-bijian (padi, jagung, kedele) | |||
- satu komoditas | Per Uji | Rp. 600.000,- | |
- dua komoditas | Per Uji | Rp. 1.000.000,- | |
- tiga komoditas | Per Uji | Rp. 1.400.000,- | |
gg. Mesin Pengering tipe Bak Datar/Sirkulasi Biji-bijian | |||
(padi, jagung. Kedele, dan biji-bijian yang kering) | |||
- satu komoditas | Per Uji | Rp. 800.000,- | |
- dua komoditas | Per Uji | Rp. 1.500.000,- | |
- tiga komoditas | Per Uji | Rp. 2.150.000,- | |
hh. Mesin Pemipih Jagung/Melinjo | Per Uji | Rp. 500.000,- | |
ii. Mesin Pengupas/Pelecet Kedelei | Per Uji | Rp. 500.000,- | |
jj. Mesin Penggiling Kedelai | Per Uji | Rp. 500.000,- | |
kk. Mesin Pengayak Tepung | Per Uji | Rp. 500.000,- | |
ll. Mesin Pencetak Bulir Beras | Per Uji | Rp. 750.000,- | |
mm. Sprayer Gendong Bermotor | |||
- satu Nosel | Per Uji | Rp. 750.000,- | |
- dua Nosel | Per Uji | Rp. 1.300.000,- | |
- tiga Nosel | Per Uji | Rp. 1.800.000,- | |
- empat Nosel | Per Uji | Rp. 2.350.000,- | |
nn. Sprayer Gendong Semi Bermotor | |||
- satu Nosel | Per Uji | Rp. 650.000,- | |
- dua Nosel | Per Uji | Rp. 1.150.000,- | |
- tiga Nosel | Per Uji | Rp. 1.600.000,- | |
- empat Nosel | Per Uji | Rp. 2.100.000,- | |
oo. Sprayer tipe Torak Bermotor | |||
- satu Nosel | Per Uji | Rp. 750.000,- | |
- dua Nosel | Per Uji | Rp. 1.250.000,- | |
- tiga Nosel | Per Uji | Rp. 1.750.000,- | |
- empat Nosel | Per Uji | Rp. 2.250.000,- | |
qq. Mesin Pengabut Gendong Bermotor | Per Uji | Rp. 700.000,- | |
rr. Sprayer Tenaga Batteray | Per Uji | ||
- satu Nosel | Per Uji | Rp. 650.000,- | |
- dua Nosel | Per Uji | Rp. 1.150.000,- | |
- tiga Nosel | Per Uji | Rp. 1.600.000,- | |
- empat Nosel | Per Uji | Rp. 2.100.000,- | |
ss. Neburator | Per Uji | Rp. 700.000,- | |
tt. Light Trap Tenaga Surya | Per Uji | Rp. 450.000,- |
No | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
III | Alsin Tanaman Hortikultura | ||
a. Alat Pengupas Buah | Per Uji | Rp. 300.000,- | |
b. Mesin Cultivator | Per Uji | Rp. 900.000,- | |
c. Mesin Pembersih buah (salak, dll)/pencuci Umbi-umbian | |||
(kentang, ubi, jahe, dll) | |||
- satu komoditas | Per Uji | Rp. 650.000,- | |
- dua komoditas | Per Uji | Rp. 1.150.000,- | |
- tiga komoditas | Per Uji | Rp. 1.500.000,- | |
d. Mesin Penggoreng Vakum | |||
- satu komoditas | Per Uji | Rp. 650.000,- | |
- dua komoditas | Per Uji | Rp. 1.150.000,- | |
- tiga komoditas | Per Uji | Rp. 1.600.000,- | |
e. Mesin Spinner | Per Uji | Rp. 350.000,- | |
f. Blender Buah-buahan/Pulper | |||
- satu komoditas | Per Uji | Rp. 650.000,- | |
- dua komoditas | Per Uji | Rp. 1.150.000,- | |
- tiga komoditas | Per Uji | Rp. 1.600.000,- | |
g. Mesin Pengering Tipe Kabinet | |||
- satu komoditas | Per Uji | Rp. 650.000,- | |
- dua komoditas | Per Uji | Rp. 1.150.000,- | |
- tiga komoditas | Per Uji | Rp. 1.650.000,- | |
h. Mesin Tanam Tebu | Per Uji | ||
i. Mesin Tanam Tebu Tipe Feeder | Per Uji |
No | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
IV | Alsintan Lainnya | ||
1 | Alat Pengisi Kapsul | Per Uji | Rp. 300.000,- |
2 | Kompor Bahan Bakar Biogas/ Minyak Nabati | Per Uji | Rp. 400.000,- |
3 | Conveyor/Elevator | Per Uji | Rp. 500.000,- |
4 | Gergaji Rantai | Per Uji | Rp. 400.000,- |
5 | Mesin Penghancur | ||
- satu komoditas | Per Uji | Rp. 850.000,- | |
- dua komoditas | Per Uji | Rp. 1.500.000,- | |
- tiga komoditas | Per Uji | Rp. 2.150.000,- | |
6 | Mesin Pengayak Bahan/Granul Pupuk | Per Uji | Rp. 650.000,- |
7 | Mesin Pembuat Granul | Per Uji | Rp. 650.000,- |
8 | Mesin Pengering Pupuk Organik Tipe Rotari | Per Uji | Rp. 750.000,- |
9 | Mesin Penyemprot Mikroba pada Pabrik Pupuk Organik | Per Uji | Rp. 500.000,- |
10 | Mesin Pemotong Rumput | Per Uji | Rp. 450.000,- |
11 | Pompa Hidram/Pompa Turbin | Per Uji | Rp. 450.000,- |
Meningkatkan perfoma proses pengajuan alat karena sistem ini sudah terkomputerisasi
Sekarang membuat pengajuan dapat dilakukan secara online tanpa antri!
Mempermudah penyimpanan dan pengambilan dokumen serta kelengkapan pengujian
Pemberitahuan progress pengajuan secara online baik melalui web maupun android